气动环链葫芦
    气动平衡器DONGSUNG
    进口气动环链葫芦
    日本NPK气动环链葫芦
    KHC气动葫芦
    国产气动葫芦
    KHC气动平衡器
    日本三荣气动葫芦
    电动平衡器
    智能环链电动葫芦
  产品展示【气动提升工具】智能葫芦/平衡器进口气动环链葫芦  
 
 
JDN气动环链葫芦  
 

 JDN气动环链葫芦


 气动葫芦是电动葫芦的升级换代产品,已经广泛的应用于各行各业,承载范围根据型号不同从250公斤到30吨。气动葫芦只需提供一定压力的压缩空气便能驱动,做到了低能耗。还具有断气保护功能,在突然断气情况下,确保工件不下降、掉落。 

  配合各种非标夹具,气动葫芦可以实现起吊各种形状的工件。安装形式可以配合悬臂吊或导轨来实现移动。

        JDN气动葫芦防爆等级:Ex II 2 GD IIA T4(X),II 3 GD IIB T4(X) 可按要求提供产品。


JDN气动环链葫芦技术参数:

型号 025 TI 05 TI 1 TI 2 TI 3 TI 6 TI 10 TI 16 TI 20 TI 25 TI 37 TI 50 TI 100 TI
提升能力                         吨 0.25 0.5 1 2 3 6 10 16 20 25 37 50 100
吊链数 1 1 1 2 1 2 2 3 4 2 3 4 4
马达输出功率               千瓦 1.0 1.0 1.0 1.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 6.0 6.0 6.0 10.0
空气压力                        巴 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
满载提升速度               米/分钟 20 11 5.5 2.7 5 2.5 1.6 1 0.7 1.1 0.65 0.45 0.35
空载提升速度               米/分钟 42 19 11 5.5 1. 5 3.2 2 1.4 2.3 1.6 1.3 0.7
满载下降速度               米/分钟 38 17 111 5.5 10.8 5.4 3.4 2.1 1.6 1.9 1.5 1.4 0.8
满载提升耗气量       立方米/分钟 1.2 1.2 1.2 1.2 4 4 4 4 4 5.5 5.5 5.5 11
满载下降耗气量       立方米/分钟 1.5 1.5 1.5 1.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5 6.5 6.5 12
空气管接头 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G1 G1 G1 G1 G11/2
空气管尺寸(内径)          mm 13 13 13 13 19 19 19 19 19 25 25 25 35
标准重量绳控制器          Kg 27 27 28 34 86 110 156 240 285 498 880 855 2460
链条尺寸                          mm 7*21 7*21 7*21 7*21 13*36 13*36 16*45 16*45 16*45 22*66 22*66 22*66 31.5*90
1m长链条重量                Kg 1.0 1.0 1.0 1.0 3.8 3.8 5.8 5.8 5.8 10.8 10.8 10.8 21.3
标准提升高度                   m 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
标准控制管长度              m 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
满载提升噪音                分贝 74 75 76 76 78 78 78 78 78 83 83 83 88
满载提升噪音               分贝 78 78 78 78 80 80 80 80 80 83 83 83 89
尺寸                              mm 025TI 05TI 1TI 2TI 3TI 6TI 10TI 16TI 20TI 25TI 37TI 50TI 100TI
A净空高度 450 450 450 498 593 674 813 898 1030 1282 1400 1700 2200
B 288 288 288 336 373 454 548 598 670 948 869 1144 1475
C 145 145 145 145 233 233 308 382 382 377 377 445 734
D 297 297 297 297 483 483 575 692 692 812 812 980 1505
E1 28 28 28 28 40 40 44 53 75 75 100 100 120
E2 28 28 28 28 30 40 44 53 75 75 100 100 120
F至吊钩中心 137 137 137 137 187 154 197 199 180 466 518 310 440
G宽度 176 176 176 183 233 233 306 308 315 494 745 539 767

 

 


 

 
 

 

导航:搬运工具 | 起重工具 | 吊装工具 | 起重设备 | 手动提升工具 | 气动提升工具 | 电动提升工具|网站地图

 

版权所有@烟台开发区龙海起重工具有限公司|鲁ICP备11007359号-2|网址:http://www.ytlhqz.cn

联系人:林女士|电话:0535-6106526|手机:15552259283|邮箱:1335144052@qq.com