
TIRTANK双侧导向轮载重滚轮小车介绍:
* TIRTANK双侧导向轮载重滚轮小车配备双侧导轮,可有效应对左右横向载荷,防止从行走轨道上脱轨。
* TIRTANK双侧导向轮载重滚轮小车低型设计,重心低,支持螺栓固定或焊接,适用于不同的搬运环境。
* TIRTANK双侧导向轮载重滚轮小车轮子无需频繁更换,降低维护成本,支持定制

TIRTANK双侧导向轮载重滚轮小车尺寸:

TIRTANK双侧导向轮载重滚轮小车参数:
型号 | No.4 | No.12 | No.25 | No.50 | No.75 | No.100 | No.150 | No.200 |
载荷(吨) | 4 | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
行走阻力(a/r) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
自重(kg) | 7.1 | 19.6 | 45 | 88 | 123 | 149 | 285 | 376 |
框架 | 长A | 160 | 230 | 320 | 470 | 520 | 620 | 670 | 860 |
宽B | 92 | 122 | 150 | 168 | 189 | 189 | 246 | 246 |
高C | 66 | 97 | 130 | 162 | 174 | 174 | 205 | 205 |
空隙D | 7 | 10 | 14 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
轮子 | 个数E | 15 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 21 | 27 |
直径F | 18 | 30 | 38 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
长G | 51 | 70 | 80 | 86 | 100 | 100 | 140 | 140 |
触地个数 | 5 | 4-5 | 5 | 6-7 | 7 | 9 | 8 | 11 |
承载板 | 厚H | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 22 | 28 | 28 |
宽I | 150 | 200 | 250 | 280 | 300 | 300 | 380 | 380 |
J | 125 | 180 | 250 | 180 | 200 | 180 | 180 | 190 |
K | 125 | 165 | 210 | 230 | 250 | 2560 | 310 | 310 |
L | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
ØM | 11 | 14 | 18 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 |
导向轮 | 直径øN | 40 | 60 | 80 | 80 | 105 | 115 | 130 | 140 |
宽P | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 |
R | 74.5 | 110 | 120 | 145 | 182.5 | 187.5 | 220 | 225 |
S | 102 | 149 | 181 | 216 | 235 | 243 | 296 | 296 |
T | 81 | 119 | 151 | 186 | 199 | 207 | 253 | 253 |
个数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
U | – | – | – | – | – | – | 360 | 570 |
中心板宽V | 106 | 136 | 166 | 185 | 208 | 208 | 262 | 262 |
单位:mm
注:因TIRTANK双侧导向轮载重滚轮小车产品不断升级,如有参数变动,恕不另行通知,以实物为准。

TIRTANK双侧导向轮载重滚轮小车原装进口:
TIRTANK双侧导向轮载重滚轮小车为日本TIRTANK原装进口产品,我公司承诺凡是客户在我公司定购的进口类产品均为原装正品,绝不存在拆件货,换件货,假冒品牌产品,凡客户从我公司订购日本TIRTANK产品如收到货物时发现有拆件货,换件货,假冒、假货仿货均以100倍金额赔偿。
温馨提示:凡是在我司购买的TIRTANK双侧导向轮载重滚轮小车严禁客户私自改装,改装后的产品不享受售后质保,有问题需客户自行承担。